Koç BOP
Açıklama
Teknik parametreler
Patlama önleyici, kuyu kontrol cihazının önemli bir bileşen düzeneğidir. Esnek anahtar, kolay kullanım, kullanımda güvenlik ve basit bakım vb. ile karakterize edilir. Bop'larımız API 16A Spesifikasyonuna göre, iyi kalite ve en rekabetçi fiyatla tasarlanmıştır. JIELIN tarafından iki tip Bop sunulmaktadır: Halka Bop ve Ram Bop.
Ram BOP, kara ve deniz sondajında yaygın olarak kullanılan önemli bir ekipmandır. Tek ram BOP, çift ram BOP gibi Ram BOP'lar çoğunlukla hidrolik veya manuel olarak çalıştırılır. Ram BOP, patlamaları önleyebilen ve kuyu başını güvenli bir şekilde kapatabilen yüksek basınç özelliklerine dayanıklıdır. Jelin, U tipi ram bop, S tipi ram bop, emme çubuğu bop vb. gibi birçok ram bop türü üretebilir.
| Tek ram bop teknik parametreleri | ||||||||||||||
| Örnek | FZ1835 | FZ1870 | FZ18105 | FZ2335 | FZ2821 | FZ2835 | FZ2870 | FZ28105 | FZ3535 | FZ3570 | FZ35105 | FZ5414 | FZ5321 | |
| Delik mm (inç) | 179.4 (7 1/16″) | 228.6(9") | 279.4 ( 11″) | 346.1 (13 5/8″) | 539.8(21 1/4″) | 527.1(20 3/4″) | ||||||||
| Çalışma Basıncı MPa ( psi ) | 35 (5000) | 70 (10000) | 105 (15000) | 35 (5000) | 21 (3000) | 35 (5000) | 70 (10000) | 105 (15000) | 35 (5000) | 70 (10000) | 105 (15000) | 14 (2000) | 21 (3000) | |
| Hidrolik Kontrol Basıncı MPa | 10,5'ten küçük veya eşit | |||||||||||||
| Piston Deliği mm | 150 | 180 | 280 | 220 | 220 | 220 | 250 | 355 | 250 | 355 | 355 | 250 | 250 | |
| Açık Hacim (L) | 2×1.6 | 2×2.22 | 2×6.1 | 2×4.7 | 2×2.68 | 2×5.2 | 2×6.6 | 2×14.4 | 2×7.4 | 2×19.9 | 2×17.44 | 2×13.2 | 2×12.2 | |
| Kapatma Hacmi (L) | 2×1.9 | 2×2.5 | 2×6.56 | 2×5.3 | 2×3.22 | 2×5.45 | 2×7.4 | 2×16.7 | 2×8.3 | 2×20 | 2×19 | 2×15.4 | 2×13.6 | |
| Kilit Tipi | Manuel | |||||||||||||
| Ana Delik Bağlantısı | cıvata | M36×3 | M39×3 | M39×3 | M42×3 | M36×3 | M48×3 | M45×3 | M50×3 | M42×3 | M48×3 | M58×3 | M42×3 | M52×3 |
| Halka Conta | R46 | BX156 | BX156 | R50 | R53 | R54 | BX158 | BX158 | BX160 | BX159 | BX159 | R73 | R74 | |
| Boyut (mm) | Kilitleme mili Yükselmeyen mil | 1392 | 1720 | 1842 | 2036 | 1846 | 2265 | 2370 | 2640 | 2468 | 3274 | 3074 | 3366 | 3424 |
| Kilitleme mili yükselen sapı | 2615 | 2710 | 2940 | 3956 | ||||||||||
| W | 582 | 715 | 934 | 815 | 998 | 860 | 950 | 1168 | 970 | 1488 | 1305 | 1205 | 1238 | |
| H | 644 | 856 | 922 | 820 | 710 | 900 | 1076 | 1244 | 950 | 1275 | 1420 | 915 | 1070 | |
| Ağırlık (kg) | 1046 | 1750 | 3405 | 2033 | 1520 | 2980 | 3540 | 7154 | 4398 | 9485 | 10105 | 6605 | 5862 | |
| Açıklama | Kesme koçu | Kesme koçu | Kesme koçu | Kesme koçu | Kesme koçu | |||||||||
| Değişken koç | Değişken koç | Değişken koç | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Popüler Etiketler: ram bop, Çin ram bop üreticileri, tedarikçileri, fabrikası, müşterileri iyi kontrol etmek, iyi kontrol gelişimi, kuyu kontrol yönetimi, iyi kontrol performansı, kuyu kontrol regülatörleri, yedek parçaları iyi kontrol edin
Bir çift
Halka BOPSonraki
Delme Makaraları/Ara MakaralarıSoruşturma göndermek
Bunları da sevebilirsiniz

























